İstanbul LGS Okul Listesi
515 Okul| Kod ↕ | Okul Adı ↕ | Şehir ↕ | İlçe ↕ | Tür ↕ | Süre ↕ | Dil ↕ | Öğr. ↕ | Kont. ↕ | 2023 P ↕ | % ↕ | 2024 P ↓ | % ↕ | 2025 P ↕ | % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83307 | İstanbul Erkek Lisesi | İstanbul | Fatih | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | Kız/Erkek | 150 | 500.00 | 0.01 | 500.00 | 0.01 | 500.00 | 0.01 |
| 83673 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | İstanbul | Beyoğlu | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | Kız/Erkek | 100 | 500.00 | 0.01 | 497.68 | 0.04 | 500.00 | 0.04 |
| 83505 | Kabataş Erkek Lisesi | İstanbul | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | Kız/Erkek | 60 | 497.47 | 0.06 | 495.36 | 0.05 | 500.00 | 0.05 |
| 83506 | Kabataş Erkek Lisesi | İstanbul | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | 497.47 | 0.06 | 494.63 | 0.06 | 500.00 | 0.06 |
| 85283 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İstanbul | Kadıköy | Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | Kız/Erkek | 60 | - | - | 493.79 | 0.12 | 495.35 | 0.12 |
| 37552 | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Başakşehir | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 18 | 483.03 | 0.97 | 492.05 | 0.18 | - | - |
| 83111 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İstanbul | Kadıköy | Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | 494.20 | 0.16 | 491.35 | 0.20 | 493.96 | 0.20 |
| 83508 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | İstanbul | Fatih | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | Kız/Erkek | 120 | 491.80 | 0.28 | 489.97 | 0.21 | 493.96 | 0.21 |
| 83888 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İstanbul | Üsküdar | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | Kız/Erkek | 30 | 489.00 | 0.37 | 489.12 | 0.24 | 493.96 | 0.24 |
| 83677 | Çapa Fen Lisesi | İstanbul | Fatih | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | 489.00 | 0.37 | 487.57 | 0.38 | 487.93 | 0.38 |
| 83102 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İstanbul | Üsküdar | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | 488.70 | 0.41 | 487.57 | 0.38 | 489.02 | 0.38 |
| 83366 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İstanbul | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | 488.40 | 0.53 | 485.84 | 0.47 | 486.22 | 0.47 |
| 37544 | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul | Başakşehir | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 54 | - | 0.97 | 484.36 | 0.51 | - | - |
| 83230 | Kadıköy Anadolu Lisesi | İstanbul | Kadıköy | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 240 | 486.17 | 0.68 | 482.91 | 0.61 | 485.28 | 0.61 |
| 83209 | Haydarpaşa Lisesi | İstanbul | Üsküdar | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | Kız/Erkek | 60 | 483.77 | 0.85 | 482.20 | 0.70 | 487.77 | 0.70 |
| 85738 | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | Kartal | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | 488.40 | 0.53 | 482.06 | 0.72 | 482.44 | 0.72 |
| 83770 | Haydarpaşa Lisesi | İstanbul | Üsküdar | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 120 | 482.91 | 1.02 | 479.74 | 0.89 | 482.98 | 0.89 |
| 83350 | Vefa Lisesi | İstanbul | Fatih | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | 483.03 | 0.97 | 479.62 | 0.90 | 481.23 | 0.90 |
| 83262 | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İstanbul | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | 480.50 | 1.36 | 477.54 | 1.03 | 478.33 | 1.03 |
| 83309 | Burak Bora Anadolu Lisesi | İstanbul | Kartal | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | 480.72 | 1.34 | 476.84 | 1.12 | 477.63 | 1.12 |
LGS 2025 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Rehberi
LGS Sınav Koçum LGS Tercih Robotu, Türkiye genelindeki tüm liselerin güncel LGS 2024 ve 2025 taban puanları ile yüzdelik dilimlerini tek bir listede sunar. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Proje İmam Hatip Liselerinin en güncel verilerine buradan ulaşabilirsiniz. MEB verileriyle birebir uyumlu olan listemiz, lise tercih döneminde en büyük yardımcınızdır.
Top LGS Liseleri
- Fen Liseleri: Sayısal ağırlıklı eğitim almak isteyen, tıp ve mühendislik hedefleyen öğrencilerin ilk tercihidir.
- Anadolu Liseleri: Geniş bir akademik yelpaze sunan, üniversite başarısı yüksek köklü okullardır.
- Sosyal Bilimler Liseleri: Hukuk, psikoloji ve kamu yönetimi gibi alanlara yönelmek isteyenler için idealdir.
Tercih Robotu Nasıl Kullanılır?
Lise arama motorumuzu kullanarak hayalinizdeki okulu kolayca bulun:
- İl/İlçe Seçimi: Gitmek istediğiniz okulun konumunu filtreleyin.
- Puan Sıralaması: Okulları en yüksek puandan düşüğe doğru sıralayarak kendi diliminize uygun olanları belirleyin.
- Okul Türü: Sadece ilginizi çeken (Örn: Fen Lisesi) okulları listeleyin.
Taban Puan ve Yüzdelik Dilim Nedir?
Taban Puan: O okula o yıl en son giren öğrencinin puanıdır. Her yıl sınavın zorluğuna göre değişebilir.
Yüzdelik Dilim: Öğrencinin sıralamasının toplam öğrenci sayısına oranıdır. Tercihlerde puan değil, yüzdelik dilim temel alınmalıdır çünkü dilimler yıllar arası tutarlılığı daha iyi yansıtır.
İpucu: Kendi yüzdelik diliminizin %0.5 - %1 üstü ile %2 - %3 altı arasındaki okulları tercih listenize yazmanız, yerleşme ihtimalinizi artırır.