Şanlıurfa Liseleri
67 Okul| Kod ↕ | Okul Adı ↕ | Şehir ↕ | İlçe ↕ | Tür ↕ | Süre ↕ | Dil ↕ | Öğr. ↕ | Kont. ↕ | 2023 P ↕ | % ↕ | 2024 P ↓ | % ↕ | 2025 P ↕ | % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89911 | Şanlıurfa Fen Lisesi | Şanlıurfa | Haliliye | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | - | 2.77 | 458.41 | 3.26 | 455.71 | 3.26 |
| 83410 | TOBB Fen Lisesi | Şanlıurfa | Haliliye | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | - | 4.86 | 444.77 | 5.26 | 434.02 | 5.26 |
| 83550 | ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Haliliye | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | - | 8.74 | 425.17 | 8.52 | 415.76 | 8.52 |
| 83168 | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Şanlıurfa | Karaköprü | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | - | 9.70 | 419.67 | 9.50 | 409.45 | 9.50 |
| 83499 | Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Şanlıurfa | Siverek | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | - | 10.09 | 418.12 | 9.78 | 407.73 | 9.78 |
| 83385 | Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Şanlıurfa | Birecik | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | - | 12.12 | 409.60 | 11.36 | 397.46 | 11.36 |
| 83396 | Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Haliliye | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 180 | - | 11.68 | 407.42 | 11.77 | 397.25 | 11.77 |
| 83362 | Viranşehir Fen Lisesi | Şanlıurfa | Viranşehir | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 120 | - | 15.62 | 398.18 | 13.57 | 386.61 | 13.57 |
| 83056 | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Haliliye | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 180 | 437.93 | 8.67 | 394.00 | 14.42 | 385.51 | 14.42 |
| 83824 | Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Haliliye | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 180 | - | 17.34 | 382.80 | 16.76 | 372.88 | 16.76 |
| 83480 | Ceylanpınar Fen Lisesi | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | - | 22.76 | 377.03 | 18.00 | 344.94 | 18.00 |
| 83207 | Şair Nabi Fen Lisesi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | - | 19.25 | 366.07 | 20.46 | 350.78 | 20.46 |
| 89981 | Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Siverek | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 240 | - | 22.63 | 364.53 | 20.82 | 355.50 | 20.82 |
| 85510 | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şanlıurfa | Karaköprü | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız | 120 | - | 20.91 | 364.20 | 20.90 | 351.88 | 20.90 |
| 83740 | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Karaköprü | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | 475.31 | 2.07 | 360.31 | 21.80 | 349.26 | 21.80 |
| 83271 | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Şanlıurfa | Haliliye | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | - | 26.37 | 348.90 | 24.59 | 335.31 | 24.59 |
| 85413 | Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şanlıurfa | Karaköprü | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız | 90 | - | 27.13 | 346.33 | 25.24 | 331.52 | 25.24 |
| 83239 | TES-İŞ Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Eyyübiye | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 120 | - | 30.32 | 342.01 | 26.33 | 326.56 | 26.33 |
| 83377 | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Birecik | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | - | 35.01 | 339.02 | 27.12 | 312.87 | 27.12 |
| 83909 | Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | Şanlıurfa | Viranşehir | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | - | 41.45 | 337.98 | 27.40 | 352.34 | 27.40 |
Şanlıurfa Liseleri 2025-2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Şanlıurfa liseleri için hazırladığımız bu sayfada, şehirdeki tüm lise türlerinin güncel LGS 2025 ve 2026 taban puanları ile yüzdelik dilimlerini tek ekranda karşılaştırabilirsiniz. Şanlıurfa Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve diğer lise türlerine ait resmi veriler, tercih döneminde daha doğru karar vermeniz için düzenli olarak listelenir.
Top LGS Liseleri
- Fen Liseleri: Sayısal ağırlıklı eğitim almak isteyen, tıp ve mühendislik hedefleyen öğrencilerin ilk tercihidir.
- Anadolu Liseleri: Geniş bir akademik yelpaze sunan, üniversite başarısı yüksek köklü okullardır.
- Sosyal Bilimler Liseleri: Hukuk, psikoloji ve kamu yönetimi gibi alanlara yönelmek isteyenler için idealdir.
Tercih Robotu Nasıl Kullanılır?
Lise arama motorumuzu kullanarak hayalinizdeki okulu kolayca bulun:
- İl/İlçe Seçimi: Gitmek istediğiniz okulun konumunu filtreleyin.
- Puan Sıralaması: Okulları en yüksek puandan düşüğe doğru sıralayarak kendi diliminize uygun olanları belirleyin.
- Okul Türü: Sadece ilginizi çeken (Örn: Fen Lisesi) okulları listeleyin.
Taban Puan ve Yüzdelik Dilim Nedir?
Taban Puan: O okula o yıl en son giren öğrencinin puanıdır. Her yıl sınavın zorluğuna göre değişebilir.
Yüzdelik Dilim: Öğrencinin sıralamasının toplam öğrenci sayısına oranıdır. Tercihlerde puan değil, yüzdelik dilim temel alınmalıdır çünkü dilimler yıllar arası tutarlılığı daha iyi yansıtır.
İpucu: Kendi yüzdelik diliminizin %0.5 - %1 üstü ile %2 - %3 altı arasındaki okulları tercih listenize yazmanız, yerleşme ihtimalinizi artırır.