Edirne Liseleri
14 Okul| Kod ↕ | Okul Adı ↕ | Şehir ↕ | İlçe ↕ | Tür ↕ | Süre ↕ | Dil ↕ | Öğr. ↕ | Kont. ↕ | 2023 P ↕ | % ↕ | 2024 P ↓ | % ↕ | 2025 P ↕ | % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83392 | Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Edirne | Edirne/ Merkez | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | - | 4.32 | 449.08 | 4.60 | 448.40 | 4.60 |
| 83595 | Keşan Fen Lisesi | Edirne | Keşan | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 60 | - | 8.63 | 430.79 | 7.54 | 411.63 | 7.54 |
| 83018 | Edirne Lisesi | Edirne | Edirne/ Merkez | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | - | 10.91 | 420.12 | 9.41 | 407.49 | 8.92 |
| 83624 | TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | Edirne | Uzunköprü | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 60 | - | 10.78 | 416.18 | 10.14 | 395.95 | 10.14 |
| 83726 | Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Edirne | Edirne/ Merkez | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | - | 15.05 | 395.14 | 14.19 | 385.62 | 14.19 |
| 83174 | Keşan Anadolu Lisesi | Edirne | Keşan | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | - | 18.61 | 370.82 | 19.38 | 347.96 | 19.38 |
| 83370 | Edirne Sosyal Bilimler Lisesi | Edirne | Edirne/ Merkez | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | - | 19.80 | 368.21 | 19.97 | 354.19 | 19.97 |
| 85803 | Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Edirne | Edirne/ Merkez | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 60 | - | 30.45 | 306.66 | 36.39 | 298.90 | 36.39 |
| 77756 | Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Edirne | Keşan | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 82.82 | 198.56 | 91.51 | 204.50 | 91.51 |
| 80661 | Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Edirne | Uzunköprü | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 82.29 | 194.74 | 93.44 | 194.12 | 93.44 |
| 80538 | Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Edirne | Edirne/ Merkez | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 60 | - | 96.09 | 190.08 | 95.37 | 165.74 | 95.37 |
| 85900 | Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Edirne | Keşan | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 24 | - | 99.39 | 188.14 | 96.05 | 184.55 | 96.05 |
| 37465 | Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Edirne | Uzunköprü | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 98.05 | 175.53 | 98.84 | 182.21 | 98.84 |
| 85427 | Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Edirne | Uzunköprü | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 99.39 | 167.98 | 99.52 | 170.47 | 99.52 |
Edirne Liseleri 2025-2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Edirne liseleri için hazırladığımız bu sayfada, şehirdeki tüm lise türlerinin güncel LGS 2025 ve 2026 taban puanları ile yüzdelik dilimlerini tek ekranda karşılaştırabilirsiniz. Edirne Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve diğer lise türlerine ait resmi veriler, tercih döneminde daha doğru karar vermeniz için düzenli olarak listelenir.
Top LGS Liseleri
- Fen Liseleri: Sayısal ağırlıklı eğitim almak isteyen, tıp ve mühendislik hedefleyen öğrencilerin ilk tercihidir.
- Anadolu Liseleri: Geniş bir akademik yelpaze sunan, üniversite başarısı yüksek köklü okullardır.
- Sosyal Bilimler Liseleri: Hukuk, psikoloji ve kamu yönetimi gibi alanlara yönelmek isteyenler için idealdir.
Tercih Robotu Nasıl Kullanılır?
Lise arama motorumuzu kullanarak hayalinizdeki okulu kolayca bulun:
- İl/İlçe Seçimi: Gitmek istediğiniz okulun konumunu filtreleyin.
- Puan Sıralaması: Okulları en yüksek puandan düşüğe doğru sıralayarak kendi diliminize uygun olanları belirleyin.
- Okul Türü: Sadece ilginizi çeken (Örn: Fen Lisesi) okulları listeleyin.
Taban Puan ve Yüzdelik Dilim Nedir?
Taban Puan: O okula o yıl en son giren öğrencinin puanıdır. Her yıl sınavın zorluğuna göre değişebilir.
Yüzdelik Dilim: Öğrencinin sıralamasının toplam öğrenci sayısına oranıdır. Tercihlerde puan değil, yüzdelik dilim temel alınmalıdır çünkü dilimler yıllar arası tutarlılığı daha iyi yansıtır.
İpucu: Kendi yüzdelik diliminizin %0.5 - %1 üstü ile %2 - %3 altı arasındaki okulları tercih listenize yazmanız, yerleşme ihtimalinizi artırır.