Kırşehir Liseleri
12 Okul| Kod ↕ | Okul Adı ↕ | Şehir ↕ | İlçe ↕ | Tür ↕ | Süre ↕ | Dil ↕ | Öğr. ↕ | Kont. ↕ | 2023 P ↕ | % ↕ | 2024 P ↓ | % ↕ | 2025 P ↕ | % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83507 | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Kırşehir | Kırşehir/ Merkez | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 120 | - | 2.15 | 464.87 | 2.41 | 461.46 | 2.41 |
| 83254 | Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi | Kırşehir | Kırşehir/ Merkez | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 120 | - | 5.87 | 444.26 | 5.34 | 434.63 | 5.34 |
| 83196 | Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi | Kırşehir | Kırşehir/ Merkez | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 120 | - | 11.02 | 418.32 | 9.74 | 406.66 | 9.74 |
| 83623 | Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi | Kırşehir | Kaman | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | - | 14.97 | 380.99 | 17.15 | 375.13 | 17.15 |
| 85508 | Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kırşehir | Kırşehir/ Merkez | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Erkek | 60 | - | 18.99 | 366.93 | 20.27 | 329.36 | 20.27 |
| 85371 | Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kırşehir | Kırşehir/ Merkez | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız | 60 | - | 26.13 | 316.25 | 33.46 | 308.29 | 33.46 |
| 80384 | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kırşehir | Kırşehir/ Merkez | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 52.30 | 286.33 | 43.35 | 243.96 | 43.35 |
| 77625 | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kırşehir | Kırşehir/ Merkez | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 66.77 | 250.46 | 59.24 | 211.59 | 59.24 |
| 77596 | Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kırşehir | Kaman | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 83.48 | 234.52 | 68.37 | - | - |
| 80578 | Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kırşehir | Kırşehir/ Merkez | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 73.58 | 232.02 | 69.94 | 222.71 | 69.94 |
| 85595 | Kaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kırşehir | Kaman | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 96.09 | 197.48 | 92.08 | 185.81 | 92.08 |
| 80667 | Toki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kırşehir | Kırşehir/ Merkez | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 98.28 | 171.48 | 99.27 | 195.57 | 99.27 |
Kırşehir Liseleri 2025-2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Kırşehir liseleri için hazırladığımız bu sayfada, şehirdeki tüm lise türlerinin güncel LGS 2025 ve 2026 taban puanları ile yüzdelik dilimlerini tek ekranda karşılaştırabilirsiniz. Kırşehir Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve diğer lise türlerine ait resmi veriler, tercih döneminde daha doğru karar vermeniz için düzenli olarak listelenir.
Top LGS Liseleri
- Fen Liseleri: Sayısal ağırlıklı eğitim almak isteyen, tıp ve mühendislik hedefleyen öğrencilerin ilk tercihidir.
- Anadolu Liseleri: Geniş bir akademik yelpaze sunan, üniversite başarısı yüksek köklü okullardır.
- Sosyal Bilimler Liseleri: Hukuk, psikoloji ve kamu yönetimi gibi alanlara yönelmek isteyenler için idealdir.
Tercih Robotu Nasıl Kullanılır?
Lise arama motorumuzu kullanarak hayalinizdeki okulu kolayca bulun:
- İl/İlçe Seçimi: Gitmek istediğiniz okulun konumunu filtreleyin.
- Puan Sıralaması: Okulları en yüksek puandan düşüğe doğru sıralayarak kendi diliminize uygun olanları belirleyin.
- Okul Türü: Sadece ilginizi çeken (Örn: Fen Lisesi) okulları listeleyin.
Taban Puan ve Yüzdelik Dilim Nedir?
Taban Puan: O okula o yıl en son giren öğrencinin puanıdır. Her yıl sınavın zorluğuna göre değişebilir.
Yüzdelik Dilim: Öğrencinin sıralamasının toplam öğrenci sayısına oranıdır. Tercihlerde puan değil, yüzdelik dilim temel alınmalıdır çünkü dilimler yıllar arası tutarlılığı daha iyi yansıtır.
İpucu: Kendi yüzdelik diliminizin %0.5 - %1 üstü ile %2 - %3 altı arasındaki okulları tercih listenize yazmanız, yerleşme ihtimalinizi artırır.