Muş Liseleri
14 Okul| Kod ↕ | Okul Adı ↕ | Şehir ↕ | İlçe ↕ | Tür ↕ | Süre ↕ | Dil ↕ | Öğr. ↕ | Kont. ↕ | 2023 P ↕ | % ↕ | 2024 P ↓ | % ↕ | 2025 P ↕ | % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89965 | Muş Fen Lisesi | Muş | Muş/ Merkez | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 120 | - | 5.35 | 438.84 | 6.20 | 432.10 | 6.20 |
| 83009 | Muş Anadolu Lisesi | Muş | Muş/ Merkez | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | - | 10.14 | 408.49 | 11.56 | 389.84 | 11.56 |
| 83725 | Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Muş | Muş/ Merkez | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 90 | - | 16.97 | 391.77 | 14.89 | 368.40 | 14.89 |
| 83477 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Muş | Muş/ Merkez | Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 150 | - | 19.48 | 365.38 | 20.62 | 334.32 | 20.62 |
| 85932 | Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Muş | Muş/ Merkez | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız | 90 | - | 23.47 | 350.92 | 24.08 | 318.39 | 24.08 |
| 83484 | Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi | Muş | Malazgirt | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 120 | - | 21.97 | 349.04 | 24.55 | 318.18 | 24.55 |
| 85218 | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Muş | Muş/ Merkez | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Erkek | 90 | - | 27.06 | 333.21 | 28.67 | 297.30 | 28.67 |
| 83558 | Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi | Muş | Bulanık | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 60 | - | 32.24 | 325.63 | 30.76 | 292.33 | 30.76 |
| 77936 | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muş | Muş/ Merkez | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 42.93 | 294.54 | 40.41 | 269.15 | 40.41 |
| 85620 | Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Muş | Muş/ Merkez | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Erkek | 60 | - | 40.09 | 291.98 | 41.31 | 232.74 | 41.31 |
| 77805 | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muş | Muş/ Merkez | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 46.85 | 280.30 | 45.66 | 238.36 | 45.66 |
| 77887 | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muş | Muş/ Merkez | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | Kız/Erkek | 30 | - | 57.57 | 264.56 | 52.31 | 214.33 | 52.31 |
| 85870 | Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Muş | Bulanık | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Erkek | 30 | - | 77.81 | 210.72 | 84.10 | 162.09 | 84.10 |
| 85359 | Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Muş | Malazgirt | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | Kız | 60 | - | 68.14 | 186.94 | 96.42 | 174.54 | 96.42 |
Muş Liseleri 2025-2026 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Muş liseleri için hazırladığımız bu sayfada, şehirdeki tüm lise türlerinin güncel LGS 2025 ve 2026 taban puanları ile yüzdelik dilimlerini tek ekranda karşılaştırabilirsiniz. Muş Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve diğer lise türlerine ait resmi veriler, tercih döneminde daha doğru karar vermeniz için düzenli olarak listelenir.
Top LGS Liseleri
- Fen Liseleri: Sayısal ağırlıklı eğitim almak isteyen, tıp ve mühendislik hedefleyen öğrencilerin ilk tercihidir.
- Anadolu Liseleri: Geniş bir akademik yelpaze sunan, üniversite başarısı yüksek köklü okullardır.
- Sosyal Bilimler Liseleri: Hukuk, psikoloji ve kamu yönetimi gibi alanlara yönelmek isteyenler için idealdir.
Tercih Robotu Nasıl Kullanılır?
Lise arama motorumuzu kullanarak hayalinizdeki okulu kolayca bulun:
- İl/İlçe Seçimi: Gitmek istediğiniz okulun konumunu filtreleyin.
- Puan Sıralaması: Okulları en yüksek puandan düşüğe doğru sıralayarak kendi diliminize uygun olanları belirleyin.
- Okul Türü: Sadece ilginizi çeken (Örn: Fen Lisesi) okulları listeleyin.
Taban Puan ve Yüzdelik Dilim Nedir?
Taban Puan: O okula o yıl en son giren öğrencinin puanıdır. Her yıl sınavın zorluğuna göre değişebilir.
Yüzdelik Dilim: Öğrencinin sıralamasının toplam öğrenci sayısına oranıdır. Tercihlerde puan değil, yüzdelik dilim temel alınmalıdır çünkü dilimler yıllar arası tutarlılığı daha iyi yansıtır.
İpucu: Kendi yüzdelik diliminizin %0.5 - %1 üstü ile %2 - %3 altı arasındaki okulları tercih listenize yazmanız, yerleşme ihtimalinizi artırır.