İstanbul'un En İyi Anadolu Liseleri ve 2026 Taban Puanları
İstanbul, Türkiye'nin en köklü ve prestijli Anadolu Liselerine ev sahipliği yapan şehirdir. Galatasaray Lisesi'nden İstanbul Erkek Lisesi'ne, Kabataş Erkek Lisesi'nden Kadıköy Anadolu Lisesi'ne kadar yüzyıllık geleneğe sahip bu okullar, her yıl LGS'de en yüksek puanları alan öğrencilerin hedefi olmaya devam etmektedir. Bu rehberimizde, İstanbul'daki tüm Anadolu Liselerinin güncel taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve okul özelliklerini sizler için derledik.
Aşağıdaki listede yer alan puanlar ve yüzdelik dilimler, MEB tarafından açıklanan resmi veriler ışığında hazırlanmıştır. 2026 LGS tercih döneminde kullanabileceğiniz en güvenilir kaynaklardan biri olan bu listeyi inceleyerek hedeflerinizi belirleyebilir, okul seçim sürecinizi daha bilinçli yönetebilirsiniz.
İstanbul'un Zirvesindeki 6 Anadolu Lisesi
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
#11481 yılına dayanan eşsiz tarihiyle dünyanın en eski okullarından biridir. İngilizce ve Fransızca eğitim sunarak yurt içi ve yurt dışı üniversitelere güçlü yerleştirme oranıyla öne çıkar.
Kabataş Erkek Lisesi
#21905 yılına uzanan köklü geçmişiyle İstanbul'un sembol liselerinden biri. Mezunlarını Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ'nün zirvesine taşıyan akademik performansıyla öne çıkar.
Kabataş Erkek Lisesi
#31905 yılına uzanan köklü geçmişiyle İstanbul'un sembol liselerinden biri. Mezunlarını Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ'nün zirvesine taşıyan akademik performansıyla öne çıkar.
İstanbul Erkek Lisesi
#41884'te kurulan İstanbul Erkek Lisesi, tarihi yarımadanın kalbinde yer alan prestijli bir devlet okuludur. Güçlü mezun ağı ve disiplinli akademik kültürüyle Boğaziçi ve İTÜ başta olmak üzere üst üniversitelere istikrarlı yerleştirme sağlar.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
#5İstanbul'un tarihi Cağaloğlu semtinde hizmet veren köklü Anadolu lisesi. Merkezi konumu, yüksek İngilizce eğitim saati ve YKS'deki dengeli başarı profiliyle Avrupa yakasındaki ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alır.
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
#6Nitelikli eğitim kadrosu ve teknoloji destekli öğrenme ortamıyla kısa sürede İstanbul'un yükselen okulları arasına girmiştir. YKS'deki başarı eğrisi her yıl istikrarlı biçimde yükselmektedir.
İstanbul Anadolu Liseleri - Tam Liste (2025 - 2026)
Aşağıdaki tabloda İstanbul'da bulunan tüm Anadolu Liselerinin LGS taban puanlarına ve yüzdelik dilimlerine ulaşabilirsiniz. Tabloyu inceleyerek kendi puanınıza en uygun okulları belirleyebilirsiniz.
| Okul Adı | İlçe | Dil | Kont. | 2025 Puan | 2025 Yüzdelik | 2024 Puan | 2024 Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Beyoğlu | Fransızca | 100 | 500.00 | %0.04 | 497.68 | %0.04 |
| Kabataş Erkek Lisesi | Beşiktaş | Almanca | 60 | 500.00 | %0.05 | 495.36 | %0.05 |
| Kabataş Erkek Lisesi | Beşiktaş | İngilizce | 90 | 500.00 | %0.06 | 494.63 | %0.06 |
| İstanbul Erkek Lisesi | Fatih | Almanca | 150 | 500.00 | %0.01 | 500.00 | %0.01 |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Fatih | Almanca | 120 | 493.96 | %0.21 | 489.97 | %0.21 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Üsküdar | Almanca | 30 | 493.96 | %0.24 | 489.12 | %0.24 |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Üsküdar | İngilizce | 90 | 489.02 | %0.38 | 487.57 | %0.38 |
| Haydarpaşa Lisesi | Üsküdar | Almanca | 60 | 487.77 | %0.70 | 482.20 | %0.70 |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Beşiktaş | İngilizce | 90 | 486.22 | %0.47 | 485.84 | %0.47 |
| Kadıköy Anadolu Lisesi | Kadıköy | İngilizce | 240 | 485.28 | %0.61 | 482.91 | %0.61 |
| Haydarpaşa Lisesi | Üsküdar | İngilizce | 120 | 482.98 | %0.89 | 479.74 | %0.89 |
| Vefa Lisesi | Fatih | İngilizce | 150 | 481.23 | %0.90 | 479.62 | %0.90 |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi | Beşiktaş | İngilizce | 90 | 478.33 | %1.03 | 477.54 | %1.03 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | Kartal | İngilizce | 90 | 477.63 | %1.12 | 476.84 | %1.12 |
| Burak Bora Anadolu Lisesi | Kartal | Fransızca | 30 | 476.95 | %1.17 | 476.55 | %1.17 |
| Pertevniyal Lisesi | Fatih | İngilizce | 150 | 475.66 | %1.27 | 475.39 | %1.27 |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Bahçelievler | İngilizce | 90 | 468.91 | %1.62 | 471.75 | %1.62 |
| Kartal Anadolu Lisesi | Kartal | Almanca | 60 | 466.95 | %2.36 | 465.12 | %2.36 |
| Şehremini Anadolu Lisesi | Fatih | İngilizce | 120 | 465.26 | %1.93 | 468.86 | %1.93 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Bahçelievler | Almanca | 90 | 464.55 | %2.45 | 464.48 | %2.45 |
| Kartal Anadolu Lisesi | Kartal | İngilizce | 60 | 460.00 | %2.84 | 461.32 | %2.84 |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Fatih | İngilizce | 90 | 459.96 | %2.36 | 465.11 | %2.36 |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi | Bahçelievler | İngilizce | 90 | 459.36 | %2.68 | 462.65 | %2.68 |
| İstanbul Anadolu Lisesi | Kadıköy | Almanca | 30 | 459.06 | %3.54 | 456.32 | %3.54 |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi | Şişli | İngilizce | 60 | 456.94 | %2.54 | 463.94 | %2.54 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Şişli | Almanca | 60 | 452.32 | %3.51 | 456.51 | %3.51 |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Kartal | İngilizce | 150 | 452.05 | %3.25 | 458.57 | %3.25 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | İngilizce | 90 | 450.06 | %3.52 | 456.48 | %3.52 |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | Almanca | 90 | 449.76 | %3.93 | 453.49 | %3.93 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Üsküdar | Almanca | 30 | 449.12 | %4.12 | 452.32 | %4.12 |
| İstanbul Anadolu Lisesi | Kadıköy | İngilizce | 120 | 449.10 | %4.44 | 450.13 | %4.44 |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Bakırköy | İngilizce | 90 | 446.91 | %3.50 | 456.60 | %3.50 |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Şişli | İngilizce | 90 | 446.73 | %3.87 | 454.00 | %3.87 |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi | Bakırköy | İngilizce | 120 | 446.67 | %3.60 | 455.79 | %3.60 |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Tuzla | İngilizce | 120 | 446.01 | %4.25 | 451.42 | %4.25 |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Üsküdar | İngilizce | 120 | 443.87 | %4.13 | 452.29 | %4.13 |
| Kadir Has Anadolu Lisesi | Maltepe | İngilizce | 150 | 441.47 | %4.85 | 447.48 | %4.85 |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi | Bayrampaşa | İngilizce | 180 | 439.63 | %5.09 | 445.91 | %5.09 |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Kadıköy | İngilizce | 150 | 438.90 | %4.94 | 446.88 | %4.94 |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Beşiktaş | İngilizce | 90 | 438.10 | %4.81 | 447.75 | %4.81 |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Kadıköy | Almanca | 150 | 438.05 | %5.50 | 443.22 | %5.50 |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Beylikdüzü | İngilizce | 210 | 436.42 | %4.81 | 447.74 | %4.81 |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Eyüpsultan | İngilizce | 150 | 434.24 | %5.43 | 443.75 | %5.43 |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Üsküdar | İngilizce | 180 | 434.13 | %6.38 | 437.79 | %6.38 |
| İstanbul Üsküdar Lisesi | Üsküdar | İngilizce | 180 | 433.53 | %5.63 | 442.42 | %5.63 |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | İngilizce | 120 | 432.89 | %5.64 | 442.37 | %5.64 |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Tuzla | İngilizce | 150 | 431.79 | %5.92 | 440.62 | %5.92 |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Bakırköy | İngilizce | 150 | 431.20 | %5.41 | 443.82 | %5.41 |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Pendik | İngilizce | 120 | 431.15 | %5.94 | 440.50 | %5.94 |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | İngilizce | 210 | 430.38 | %5.80 | 441.39 | %5.80 |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Bakırköy | İngilizce | 150 | 428.69 | %6.04 | 439.90 | %6.04 |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Beyoğlu | İngilizce | 90 | 426.50 | %6.45 | 437.36 | %6.45 |
| Şişli Anadolu Lisesi | Şişli | İngilizce | 150 | 425.41 | %7.26 | 432.47 | %7.26 |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Büyükçekmece | İngilizce | 180 | 425.31 | %6.48 | 437.17 | %6.48 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Kağıthane | Almanca | 30 | 424.82 | %7.38 | 431.74 | %7.38 |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Pendik | İngilizce | 150 | 423.36 | %7.29 | 432.30 | %7.29 |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Ataşehir | İngilizce | 210 | 422.20 | %7.53 | 430.85 | %7.53 |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Ümraniye | İngilizce | 210 | 421.87 | %7.51 | 431.01 | %7.51 |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Başakşehir | İngilizce | 90 | 419.16 | %8.36 | 426.09 | %8.36 |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi | Bahçelievler | İngilizce | 180 | 418.60 | %7.54 | 430.79 | %7.54 |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Çekmeköy | İngilizce | 180 | 418.43 | %8.47 | 425.43 | %8.47 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Beykoz | Almanca | 60 | 417.14 | %8.93 | 422.84 | %8.93 |
| Kağıthane Anadolu Lisesi | Kağıthane | İngilizce | 120 | 416.19 | %8.17 | 427.21 | %8.17 |
| TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Ataşehir | İngilizce | 210 | 415.96 | %8.77 | 423.74 | %8.77 |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Pendik | İngilizce | 150 | 415.17 | %8.31 | 426.38 | %8.31 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Gaziosmanpaşa | İngilizce | 150 | 414.52 | %7.90 | 428.81 | %7.90 |
| Gazi Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | İngilizce | 240 | 413.17 | %7.78 | 429.46 | %7.78 |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Zeytinburnu | İngilizce | 150 | 412.92 | %8.71 | 424.09 | %8.71 |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Esenyurt | İngilizce | 180 | 411.84 | %8.98 | 422.56 | %8.98 |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Beykoz | İngilizce | 60 | 410.61 | %9.89 | 417.49 | %9.89 |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Avcılar | İngilizce | 180 | 410.56 | %8.93 | 422.86 | %8.93 |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Bakırköy | İngilizce | 150 | 410.38 | %8.58 | 424.85 | %8.58 |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Gaziosmanpaşa | Almanca | 60 | 409.93 | %8.69 | 424.27 | %8.69 |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Sancaktepe | İngilizce | 180 | 408.72 | %9.51 | 419.61 | %9.51 |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Güngören | İngilizce | 120 | 408.24 | %9.40 | 420.18 | %9.40 |
| Beyoğlu Anadolu Lisesi | Beyoğlu | İngilizce | 60 | 406.54 | %9.55 | 419.35 | %9.55 |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Sultanbeyli | İngilizce | 150 | 405.78 | %10.35 | 415.04 | %10.35 |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Silivri | İngilizce | 120 | 405.51 | %9.62 | 418.96 | %9.62 |
| Mevlana Anadolu Lisesi | Gaziosmanpaşa | İngilizce | 180 | 403.81 | %9.60 | 419.05 | %9.60 |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Sarıyer | İngilizce | 90 | 403.24 | %9.73 | 418.34 | %9.73 |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Başakşehir | İngilizce | 120 | 401.57 | %10.75 | 412.83 | %10.75 |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | İngilizce | 180 | 400.33 | %10.13 | 416.23 | %10.13 |
| Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Bayrampaşa | İngilizce | 180 | 399.69 | %10.41 | 414.68 | %10.41 |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Sarıyer | İngilizce | 120 | 396.85 | %11.31 | 409.82 | %11.31 |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Küçükçekmece | İngilizce | 300 | 396.38 | %11.18 | 410.54 | %11.18 |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Bağcılar | İngilizce | 240 | 395.45 | %11.09 | 411.03 | %11.09 |
| Çamlıca Kız Lisesi | Üsküdar | İngilizce | 150 | 393.47 | %12.07 | 405.83 | %12.07 |
| Çatalca Anadolu Lisesi | Çatalca | İngilizce | 120 | 393.38 | %11.47 | 409.00 | %11.47 |
| Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Bağcılar | İngilizce | 150 | 390.11 | %11.93 | 406.56 | %11.93 |
| Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Sultangazi | İngilizce | 180 | 389.39 | %11.88 | 406.80 | %11.88 |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Arnavutköy | İngilizce | 60 | 387.79 | %11.74 | 407.54 | %11.74 |
| İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Esenler | İngilizce | 90 | 386.80 | %12.28 | 404.73 | %12.28 |
| Kandilli Kız Lisesi | Üsküdar | İngilizce | 120 | 383.76 | %13.67 | 397.69 | %13.67 |
| Erenköy Kız Lisesi | Kadıköy | İngilizce | 180 | 381.50 | %13.99 | 396.14 | %13.99 |
| Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Sarıyer | İngilizce | 90 | 368.68 | %14.34 | 394.38 | %14.34 |
| Atatürk Anadolu Lisesi | Beşiktaş | İngilizce | 150 | - | %- | 465.82 | %2.27 |
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
Kabataş Erkek Lisesi
Kabataş Erkek Lisesi
İstanbul Erkek Lisesi
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
Haydarpaşa Lisesi
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
Kadıköy Anadolu Lisesi
Haydarpaşa Lisesi
Vefa Lisesi
Beşiktaş Anadolu Lisesi
Burak Bora Anadolu Lisesi
Burak Bora Anadolu Lisesi
Pertevniyal Lisesi
Adnan Menderes Anadolu Lisesi
Kartal Anadolu Lisesi
Şehremini Anadolu Lisesi
Bahçelievler Anadolu Lisesi
Kartal Anadolu Lisesi
Çemberlitaş Anadolu Lisesi
Bahçelievler Anadolu Lisesi
İstanbul Anadolu Lisesi
Nişantaşı Anadolu Lisesi
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
İstanbul Anadolu Lisesi
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
Yeşilköy Anadolu Lisesi
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
Kadir Has Anadolu Lisesi
Suat Terimer Anadolu Lisesi
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
Eyüpsultan Anadolu Lisesi
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
İstanbul Üsküdar Lisesi
Adile Mermerci Anadolu Lisesi
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
Pendik Fatih Anadolu Lisesi
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
Şişli Anadolu Lisesi
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
Kağıthane Anadolu Lisesi
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
Habire Yahşi Anadolu Lisesi
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
Alev Alatlı Anadolu Lisesi
Dede Korkut Anadolu Lisesi
Özden Cengiz Anadolu Lisesi
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
Kağıthane Anadolu Lisesi
TEB Ataşehir Anadolu Lisesi
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
Gazi Anadolu Lisesi
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi
Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi
Beyoğlu Anadolu Lisesi
Aziz Sancar Anadolu Lisesi
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi
Mevlana Anadolu Lisesi
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
Çamlıca Kız Lisesi
Çatalca Anadolu Lisesi
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi
İbrahim Turhan Anadolu Lisesi
Kandilli Kız Lisesi
Erenköy Kız Lisesi
Ali Akkanat Anadolu Lisesi
Atatürk Anadolu Lisesi
İstanbul Anadolu Liseleri: LGS Rekabeti ve 2026 İçin Kazanma Stratejisi
İstanbul'un köklü Anadolu liseleri, sadece yüksek puan gerektirmeleriyle değil; sundukları eğitim kalitesi, köklü mezun ağları ve geniş sosyal imkânlarıyla da Türkiye'nin en gözde liseleri arasında yer almaktadır. Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi veya İstanbul Anadolu Lisesi gibi efsanevi kurumlara girebilmek için 2026 LGS'de sayısal ve sözel bölümlerin tamamında üstün performans sergilemek gerekmektedir. MEB'in son yıllardaki LGS verilerine bakıldığında, İstanbul'un en prestijli Anadolu liselerinin yüzdelik dilimleri çoğunlukla %0.10 ile %1.00 bandında oluşmaktadır; bu da her 1000 öğrenciden yalnızca birinin bu okullara girebileceği anlamına gelir. Yüksek hedefleri olan adayların deneme performanslarını bu eşiklerle düzenli olarak kıyaslaması kritik önem taşır.
İstanbul'un Prestijli Anadolu Liselerinin LGS'deki Yeri
İstanbul'daki Anadolu Liselerini gerçek anlamda elit kılan unsur, öğrencilerini hangi üniversitelere ne kadar oranda yerleştirebildiğidir. Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul'un diğer köklü Anadolu liseleri; YKS'de başta Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve tıp fakülteleri olmak üzere Türkiye'nin en seçkin kurumlarına her yıl istikrarlı yerleştirme oranlarıyla dikkat çekmektedir. Bu okulların LGS dönemindeki yüksek rekabeti de doğrudan bu başarıların bir yansımasıdır.
Pansiyon, Ulaşım ve İstanbul Anadolu Lisesi Yaşamı
İstanbul'un büyüklüğü düşünüldüğünde, tercih edeceğiniz Anadolu lisesinin konumu ve evden ulaşım süresi hayat kalitenizi doğrudan etkiler. Avrupa ve Anadolu yakasında dengeli biçimde dağılmış olan bu liseler, Marmaray, Metro ve metrobüs hatlarıyla büyük çoğunluğuna ulaşılabilen konumlarda yer almaktadır.
İstanbul'un kültürel zenginliği — müzeler, tiyatrolar, uluslararası etkinlikler ve teknoloji ekosistemi — bu liselerde okuyan öğrencilere eşsiz bir sosyal ve entelektüel ortam sunar. 2026 LGS tercihlerinizde salt puanı değil; okulun sunduğu yabancı dil ortamını, mezun ağının gücünü ve İstanbul'un sunduğu bu benzersiz yaşam kalitesini de hesaba katarak en bilinçli tercihi yapmanızı tavsiye ederiz.
Tüm Türkiye Lise Puanlarını mı Arıyorsunuz?
2026 LGS tercih robotumuz ile 81 ildeki tüm Anadolu, Fen ve İmam Hatip liselerinin puanlarına ulaşın.
Tüm Liselerin Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026



